DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUNGKUNG | 001 | 115 | 119 | 234 |
2 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUNGKUNG | 002 | 117 | 119 | 236 |
3 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUNGKUNG | 003 | 120 | 116 | 236 |
4 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUNGKUNG | 004 | 124 | 124 | 248 |
5 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUNGKUNG | 005 | 128 | 131 | 259 |
6 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUNGKUNG | 006 | 119 | 133 | 252 |
7 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUNGKUNG | 007 | 129 | 121 | 250 |
8 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUNGKUNG | 008 | 133 | 116 | 249 |
9 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUNGKUNG | 009 | 130 | 131 | 261 |
10 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUNGKUNG | 010 | 138 | 124 | 262 |
11 | JAWA TIMUR | NGANJUK | REJOSO | MUNGKUNG | 011 | 133 | 128 | 261 |
TOTAL |